Manualne parametry naliczania - aktualizacja, historyczne parametry

Administrator
Administrator
  • Zaktualizowano

Wprowadzenie:

Od wersji Symfonia R2Płatnik 10.10.21 możesz aktualizować parametry naliczania na dwa sposoby - manualnie i automatycznie. W wersjach wcześniejszych w programie była możliwość jedynie manualnej aktualizacji parametrów. W programie będziesz korzystać z manualnych parametrów naliczania, jeśli w Ustawienia → Środowisko → Inne nie masz zaznaczonej opcji Włącz automatyczne parametry naliczania.

Opis automatycznych parametrów naliczania znajdziesz w artykule Automatyczne parametry naliczania.

Aktualizacja manualnych parametrów naliczania

Aby zaktualizować manualnie parametry naliczania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

  1. Z głównego menu programu wejdź w Ustawienia → Parametry naliczania → Parametry systemowe.
  2. Kliknij ikonę aktualizacji ,wybierz opcję Pobierz, a następnie Aktualizuj parametry.

 

W tym przypadku podczas aktualizacji parametrów naliczania pobierzesz jedynie najnowsze parametry.

Ręczne wprowadzenie parametrów naliczania

W tym dalszej części artykułu znajdziesz historyczne parametry naliczania, które możesz ręcznie wprowadzić do programu. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

  1. Z głównego menu programu wejdź w Ustawienia → Parametry naliczania → Parametry systemowe.
  2. Znajdź najnowsze parametry naliczania i na zakładce Pozycja sprawdź, czy jest zaznaczona w nich opcja Aktywny zestaw parametrów. Aby wybrać Aktywny zestaw parametrów na zakładce Lista, dwukrotnie kliknij na danym rekordzie. Jeśli wstawiasz starsze parametry, możesz zaznaczyć opcję Aktywny zestaw parametrów w pozycji, która najmniej się różni od tej, którą chcesz uzupełnić.
  3. Wybierz z górnego paska ikonę plusa Wstaw rekord i utwórz nowy wpis w parametrach. Utworzysz w ten sposób kopię zestawu parametrów oznaczonego jako Aktywny zestaw parametrów. Zmień daty w Okres od i Okres do. Przejrzyj zakładki w tym oknie i zmień parametry, których wartość uległa zmianie.
  4. Kliknij OK, aby zapisać.

 

Ciągłość parametrów naliczania musi być zachowana, a daty parametrów nie mogą się pokrywać. Nie są również dopuszczalne parametry z otwartą datą, tzn. brak dat Od lub Do.

Historyczne parametry naliczania

Na czerwono oznaczyliśmy parametry, które zmieniły się w danym zakresie dat:

  01.07.2025-31.08.2025 01.09.2025-30.09.2025 01.10.2025-31.10.2025
--Składki ZUS-----      
skł.emerytalna pł.przez zakład  9,76 9,76 9,76
skł.emerytalna pł.przez prac.  9,76 9,76 9,76
skł.rentowa pł.przez zakład  6,5 6,5 6,5
skł.rentowa pł.przez prac. 1,5 1,5 1,5
skł.chorobowa pł.przez prac. 2,45 2,45 2,45
skł.wypadkowa pł.przez zakład  1,67 1,67 1,67
skł.zdrowotna 9 9 9
skł.zdrowotna odlicz.od podatku 0 0 0
skł.zdrowotna właśc.pod.liniowy 4,90 4,90 4,90
skł.na FP 2,45 2,45 2,45
skł.na FGŚP 0,1 0,1 0,1
skł.na FEP  1,5 1,5 1,5
--Podstawy ZUS---
E-R dla właściciela 5203,80 5203,80 5203,80
C-W dla właściciela 5203,80 5203,80 5203,80
zdrowotna dla właściciela  0 0 0
E-R dla właściciela obniżona 1399,80 1399,80 1399,80
C-W dla właściciela obniżona 1399,80 1399,80 1399,80
ograniczenie podst.wym.skł. 260190 260190 260190
podst.wym.składki społ.zas.wych. 5203,80 5203,80 5203,80
podst.wym.składki zdrow.zas.wych. 620 620 620
wskaźnik waloryzacji 109,80 109,80 103,20
kwota najniższej emerytury 1878,91 1878,91 1878,91
najniższy zasiłek macierzyński 1000 1000 1000
-Koszty uzyskania-
podstawowy 250 250 250
podwyższony 300 300 300
od umów-zleceń 20 20 20
od umów o dzieło 20 20 20
od praw autorskich 50 50 50
próg naliczania kosztów 200 200 200
----Podatek--------
Procent 1 12 12 12
Procent 2  32 32 32
Procent 3 32 32 32
Próg 1 120000 120000 120000
Próg 2 1000000000000 1000000000000 1000000000000
Ryczałt 12 12 12
Ryczałt zagr 20 20 20
Dywidenda 19 19 19
wygrane w grach i konk. 10 10 10
kwota ulgi (miesięczna) 300 300 300
kwota ulgi (roczna)  3600 3600 3600
ulga z tyt.wych.dziecka 0 0 0
kwota wlna stypendia 3800 3800 3800
Limit związki zawodowe 840 840 840
--Wynagrodzenia--
najniższa krajowa  4666 4666 4666
minimalna stawka godzinowa 30,50 30,50 30,50
przeciętne wynagr.za ost.kwartał  8962,28 8748,63 8748,63
przec.wynagr.do podst.chor. 8673 8673 8673
przec.wynagr.za IV kw.ub.r.   8549,18  8549,18  8549,18
świadczenie urlopowe  2723,40 2723,40 2723,40
wynagr.młodocianych I rok 716,98 699,89 699,89
wynagr.młodocianych II rok 806,61 787,38 787,38
wynagr.młodocianych III rok 896,23 874,86 874,86
współczynnik ekwiwalentu 20,75 20,75 20,75
----Ryczałty--------      
stawka do 900 ccm (za 100km)
stawka pow.900 ccm (za 100km) 89 89 89
motocykl  115 115 115
motorower 69 69 69
ryczałt za dojazdy 42 42 42
dieta 9,00 9,00 9,00
ryczałt za nocleg 45 45 45
-Potr.komornicze-- 67,50 67,50 67,50
kwota wolna od potr.komor.alimenty 806,67 806,67 806,67
kwota wolna od potr.komr.pozost.  1331,03  1331,03  1331,03
  01.09.2024-30.09.2024 01.10.2024-30.11.2024 01.12.2024- 31.12.2024 01.01.2025-31.01.2025 01.02.2025 -28.02.2025 01.03.2025 -31.03.2025  01.04.2025 - 31.05.2025 01.06.2025 - 30.06.2025
--Składki ZUS-----                
skł.emerytalna pł.przez zakład  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.emerytalna pł.przez prac.  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.rentowa pł.przez zakład  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
skł.rentowa pł.przez prac. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
skł.chorobowa pł.przez prac. 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.wypadkowa pł.przez zakład  1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
skł.zdrowotna 9 9 9 9 9 9 9 9
skł.zdrowotna odlicz.od podatku 0 0 0 0 0 0 0 0
skł.zdrowotna właśc.pod.liniowy 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
skł.na FP 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.na FGŚP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
skł.na FEP  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
--Podstawy ZUS---    
E-R dla właściciela 4694,40 4694,40 4694,40 5203,80 5203,80 5203,80 5203,80 5203,80
C-W dla właściciela 4694,40 4694,40 4694,40 5203,80 5203,80 5203,80 5203,80 5203,80
zdrowotna dla właściciela  0 0 0 0 0 0 0 0
E-R dla właściciela obniżona 1290,00 1290,00 1290,00 1399,80 1399,80 1399,80 1399,80 1399,80
C-W dla właściciela obniżona 1290,00 1290,00 1290,00 1399,80 1399,80 1399,80 1399,80 1399,80
ograniczenie podst.wym.skł. 234720 234720 234720 260190 260190 260190 260190 260190
podst.wym.składki społ.zas.wych. 4694,40 4694,40 4694,40 5203,80 5203,80 5203,80 5203,80 5203,80
podst.wym.składki zdrow.zas.wych. 620 620 620 620 620 620 620 620
wskaźnik waloryzacji 113,20
 
106,60
 
106,60 100,20 100,20 100,20 105,50 105,50
kwota najniższej emerytury 1780,96 1780,96 1780,96 1780,96 1780,96 1878,91 1878,91 1878,91
najniższy zasiłek macierzyński 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
-Koszty uzyskania-    
podstawowy 250 250 250 250 250 250 250 250
podwyższony 300 300 300 300 300 300 300 300
od umów-zleceń 20 20 20 20 20 20 20 20
od umów o dzieło 20 20 20 20 20 20 20 20
od praw autorskich 50 50 50 50 50 50 50 50
próg naliczania kosztów 200 200 200 200 200 200 200 200
----Podatek--------    
Procent 1 12 12 12 12 12 12 12 12
Procent 2  32 32 32 32 32 32 32 32
Procent 3 32 32 32 32 32 32 32 32
Próg 1 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Próg 2 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000
Ryczałt 12 12 12 12 12 12 12 12
Ryczałt zagr 20 20 20 20 20 20 20 20
Dywidenda 19 19 19 19 19 19 19 19
wygrane w grach i konk. 10 10 10 10 10 10 10 10
kwota ulgi (miesięczna) 300 300 300 300 300 300 300 300
kwota ulgi (roczna)  3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
ulga z tyt.wych.dziecka 0 0 0 0 0 0 0 0
kwota wlna stypendia 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Limit związki zawodowe 840 840 840 840 840 840 840 840
--Wynagrodzenia--    
najniższa krajowa  4300 4300 4300 4666 4666 4666 4666 4666
minimalna stawka godzinowa 28,10 28,10 28,10 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50
przeciętne wynagr.za ost.kwartał  8038,41 8038,41 8161,62 8161,62 8161,62 8477,21 8477,21 8962,28
przec.wynagr.do podst.chor. 7824 7824 7824 8673 8673 8673 8673 8673
przec.wynagr.za IV kw.ub.r.  7767,85 7767,85 7767,85 8549,18  8549,18  8549,18  8549,18  8549,18
świadczenie urlopowe  2417,14 2417,14 2417,14 2417,14 2417,14 2723,40 2723,40 2723,40
wynagr.młodocianych I rok 643,07 643,07 652,93 652,93 652,93 678,18 678,18 716,98
wynagr.młodocianych II rok 723,46 723,46 734,55 734,55 734,55 762,95 762,95 806,61
wynagr.młodocianych III rok 803,84 803,84 816,16 816,16 816,16 847,72 847,72 896,23
współczynnik ekwiwalentu 20,92 20,92 20,92 20,83 20,75 20,75 20,75 20,75
----Ryczałty--------    
stawka do 900 ccm (za 100km) 89 89 89 89 89 89 89 89
stawka pow.900 ccm (za 100km) 115 115 115 115 115 115 115 115
motocykl  69 69 69 69 69 69 69 69
motorower 42 42 42 42 42 42 42 42
ryczałt za dojazdy 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
dieta 45 45 45 45 45 45 45 45
ryczałt za nocleg 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50
-Potr.komornicze--      
kwota wolna od potr.komor.alimenty 764,62 764,62 764,62 764,62 764,62 806,67 806,67 806,67
kwota wolna od potr.komr.pozost. 1261,64 1261,64  1261,64  1261,64  1261,64  1331,03  1331,03  1331,03
                 
  01.09.2023-30.09.2023 01.10.2023-30.11.2023 1.12.2023-31.12.2023 01.01.2024-29.02.2024 01.03.2024-31.03.2024 01.04.2024- 31.05.2024 01.06.2024- 30.06.2024 01.07.2024- 31.08.2024
--Składki ZUS-----                
skł.emerytalna pł.przez zakład  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.emerytalna pł.przez prac.  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.rentowa pł.przez zakład  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
skł.rentowa pł.przez prac. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
skł.chorobowa pł.przez prac. 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.wypadkowa pł.przez zakład  1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
skł.zdrowotna 9 9 9 9 9 9 9 9
skł.zdrowotna odlicz.od podatku 0 0 0 0 0 0 0 0
skł.zdrowotna właśc.pod.liniowy 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
skł.na FP 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.na FGŚP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
skł.na FEP  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
--Podstawy ZUS---                
E-R dla właściciela 4161,00 4161,00 4161,00 4694,40 4694,40 4694,40 4694,40 4694,40
C-W dla właściciela 4161,00 4161,00 4161,00 4694,40 4694,40 4694,40 4694,40 4694,40
zdrowotna dla właściciela  0 0 0 0 0 0 0 0
E-R dla właściciela obniżona 1080,00 1080,00 1080,00 1272,60 1272,60 1272,60 1272,60 1290,00
C-W dla właściciela obniżona 1080,00 1080,00 1080,00 1272,60 1272,60 1272,60 1272,60 1290,00
ograniczenie podst.wym.skł. 208050 208050 208050 234720 234720 234720 234720 234720
podst.wym.składki społ.zas.wych. 4161,00 4161,00 4161,00 4694,40 4694,40 4694,40 4694,40 4694,40
podst.wym.składki zdrow.zas.wych. 620 620 620 620 620 620 620 620
wskaźnik waloryzacji 109.90 104
 
104
 
101 101
 
107,60
 
107,60
 
113,20
 
kwota najniższej emerytury 1588,44 1588,44 1588,44 1588,44 1780,96 1780,96 1780,96 1780,96
najniższy zasiłek macierzyński 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
-Koszty uzyskania-                
podstawowy 250 250 250 250 250 250 250 250
podwyższony 300 300 300 300 300 300 300 300
od umów-zleceń 20 20 20 20 20 20 20 20
od umów o dzieło 20 20 20 20 20 20 20 20
od praw autorskich 50 50 50 50 50 50 50 50
próg naliczania kosztów 200 200 200 200 200 200 200 200
----Podatek--------                
Procent 1 12 12 12 12 12 12 12 12
Procent 2  32 32 32 32 32 32 32 32
Procent 3 32 32 32 32 32 32 32 32
Próg 1 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Próg 2 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000
Ryczałt 12 12 12 12 12 12 12 12
Ryczałt zagr 20 20 20 20 20 20 20 20
Dywidenda 19 19 19 19 19 19 19 19
wygrane w grach i konk. 10 10 10 10 10 10 10 10
kwota ulgi (miesięczna) 300 300 300 300 300 300 300 300
kwota ulgi (roczna)  3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
ulga z tyt.wych.dziecka 0 0 0 0 0 0 0 0
kwota wlna stypendia 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Limit związki zawodowe 840 840 840 840 840 840 840 840
--Wynagrodzenia--                
najniższa krajowa  3600 3600 3600 4242 4242 4242 4242 4300
minimalna stawka godzinowa 23,50 23,50 23,50 27,70 27,70 27,70 27,70 28,10
przeciętne wynagr.za ost.kwartał  7005,76 7005,76 7194,95 7194,95 7540,36 7540,36 8147,38 8147,38
przec.wynagr.do podst.chor. 6935 6935 6935 7824 7824 7824 7824 7824
przec.wynagr.za IV kw.ub.r.  6965,94 6965,94 6965,94 7767,85 7767,85 7767,85 7767,85 7767,85
świadczenie urlopowe  1914,34 1914,34 1914,34 2417,14 2417,14 2417,14 2417,14 2417,14
wynagr.młodocianych I rok 560,46 560,46 575,60 575,60 603,23 603,23 651,79 651,79
wynagr.młodocianych II rok 630,52 630,52 647,55 647,55 678,63 678,63 733,26 733,26
wynagr.młodocianych III rok 700,58 700,58 719,50 719,50 754,04 754,04 814,74 814,74
współczynnik ekwiwalentu 20,83 20,83 20,83 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92
----Ryczałty--------                
stawka do 900 ccm (za 100km) 89 89 89 89 89 89 89 89
stawka pow.900 ccm (za 100km) 115 115 115 115 115 115 115 115
motocykl  69 69 69 69 69 69 69 69
motorower 42 42 42 42 42 42 42 42
ryczałt za dojazdy 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
dieta 45 45 45 45 45 45 45 45
ryczałt za nocleg 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50
-Potr.komornicze--                
kwota wolna od potr.komor.alimenty 681,97 681,97 681,97 681,97 764,62 764,62 764,62 764,62
kwota wolna od potr.komr.pozost. 1125,26 1125,26 1125,26 1125,26 1261,64 1261,64 1261,64 1261,64

 

  01.12.2022-31.12.2022 01.01.2023-16.01.2023 17.01.2023-28.02.2023 01.03.2023-31.03.2023 01.04.2023-31.05.2023 01.06.2023-30.06.2023 01.07.2023-31.08.2023 01.09.2023-30.09.2023
--Składki ZUS-----                
skł.emerytalna pł.przez zakład  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.emerytalna pł.przez prac.  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.rentowa pł.przez zakład  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
skł.rentowa pł.przez prac. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
skł.chorobowa pł.przez prac. 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.wypadkowa pł.przez zakład  1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
skł.zdrowotna 9 9 9 9 9 9 9 9
skł.zdrowotna odlicz.od podatku 0 0 0 0 0 0 0 0
skł.zdrowotna właśc.pod.liniowy 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
skł.na FP 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.na FGŚP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
skł.na FEP  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
--Podstawy ZUS---                
E-R dla właściciela 3553,2 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00
C-W dla właściciela 3553,2 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00
zdrowotna dla właściciela  4665,78 0 0 0 0 0 0 0
E-R dla właściciela obniżona 903 1047,00 1047,00 1047,00 1047,00 1047,00 1080,00 1080,00
C-W dla właściciela obniżona 903 1047,00 1047,00 1047,00 1047,00 1047,00 1080,00 1080,00
ograniczenie podst.wym.skł. 1777660 208050 208050 208050 208050 208050 208050 208050
podst.wym.składki społ.zas.wych. 3553,2 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00 4161,00
podst.wym.składki zdrow.zas.wych. 620 620 620 620 620 620 620 620
kwota najniższej emerytury 1338,44 1338,44 1338,44 1588,44 1588,44 1588,44 1588,44 1588,44
najniższy zasiłek macierzyński 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
-Koszty uzyskania-                
podstawowy 250 250 250 250 250 250 250 250
podwyższony 300 300 300 300 300 300 300 300
od umów-zleceń 20 20 20 20 20 20 20 20
od umów o dzieło 20 20 20 20 20 20 20 20
od praw autorskich 50 50 50 50 50 50 50 50
próg naliczania kosztów 200 200 200 200 200 200 200 200
----Podatek--------                
Procent 1 12 12 12 12 12 12 12 12
Procent 2  32 32 32 32 32 32 32 32
Procent 3 32 32 32 32 32 32 32 32
Próg 1 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Próg 2 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000 1000000000000
Ryczałt 12 12 12 12 12 12 12 12
Ryczałt zagr 20 20 20 20 20 20 20 20
Dywidenda 19 19 19 19 19 19 19 19
wygrane w grach i konk. 10 10 10 10 10 10 10 10
kwota ulgi (miesięczna) 300 300 300 300 300 300 300 300
kwota ulgi (roczna)  3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
ulga z tyt.wych.dziecka 0 0 0 0 0 0 0 0
kwota wlna stypendia 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Limit związki zawodowe 500 500 500 500 500 500 500 840
--Wynagrodzenia--                
najniższa krajowa  3010 3490 3490 3490 3490 3490 3600 3600
minimalna stawka godzinowa 19,7 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 23,50 23,50
przeciętne wynagr.za ost.kwartał  6480,67 6480,67 6480,67 6733,49 6733,49 7124,26 7124,26 7005,76
przec.wynagr.do podst.chor. 5922 6935 6935 6935 6935 6935 6935 6935
przec.wynagr.za IV kw.ub.r.  6221,04 6221,04 6221,04 6221,04 6965,94 6965,94 6965,94 6965,94
świadczenie urlopowe  1662,97 1662,97 1662,97 1662,97 1662,97 1662,97 1914,34 1914,34
wynagr.młodocianych I rok 324,03 324,03 324,03 336,67 336,67 356,21 356,21 560,46
wynagr.młodocianych II rok 388,84 388,84 388,84 404,01 404,01 427,46 427,46 630,52
wynagr.młodocianych III rok 453,65 453,65 453,65 471,34 471,34 498,70 498,70 700,58
współczynnik ekwiwalentu 20,92 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83
----Ryczałty--------                
stawka do 900 ccm (za 100km) 52,14 52,14 89 89 89 89 89 89
stawka pow.900 ccm (za 100km) 83,58 83,58 115 115 115 115 115 115
motocykl  23,02 23,02 69 69 69 69 69 69
motorower 13,82 13,82 42 42 42 42 42 42
ryczałt za dojazdy 7,60 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
dieta 38 45 45 45 45 45 45 45
ryczałt za nocleg 57 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50
-Potr.komornicze--                
kwota wolna od potr.komor.alimenty 594,05 594,05 594,05 681,97 681,97 681,97 681,97 681,97
kwota wolna od potr.komr.pozost. 980,19 980,19 980,19 1125,26 1125,26 1125,26 1125,26 1125,26

 

  01.09.2022-30.11.2022 28.07.2022-31.08.2022 01.07.2022-27.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 01.03.2022-31.05.2022 01.01.2022-28.02.2022 01.12.2021-31.12.2021
--Składki ZUS-----              
skł.emerytalna pł.przez zakład  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.emerytalna pł.przez prac.  9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
skł.rentowa pł.przez zakład  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
skł.rentowa pł.przez prac. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
skł.chorobowa pł.przez prac. 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.wypadkowa pł.przez zakład  1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
skł.zdrowotna 9 9 9 9 9 9 9
skł.zdrowotna odlicz.od podatku 0 0 0 0 0 0 7,75
skł.na FP 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
skł.na FGŚP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
skł.na FEP  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
--Podstawy ZUS---              
E-R dla właściciela 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3155,4
C-W dla właściciela 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3155,4
zdrowotna dla właściciela  4665,78 4665,78 4665,78 4665,78 4665,78 4665,78 4242,38
E-R dla właściciela obniżona 903 903 903 903 903 903 840
C-W dla właściciela obniżona 903 903 903 903 903 903 840
ograniczenie podst.wym.skł. 1777660 1777660 1777660 1777660 1777660 1777660 157770
podst.wym.składki społ.zas.wych. 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3553,2 3155,4
podst.wym.składki zdrow.zas.wych. 620 620 620 620 620 620 620
kwota najniższej emerytury 1338,44 1250,88 1250,88 1250,88 1250,88 1250,88 1250,88
najniższy zasiłek macierzyński 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
-Koszty uzyskania-              
podstawowy 250 250 250 250 250 250 250
podwyższony 300 300 300 300 300 300 300
od umów-zleceń 20 20 20 20 20 20 20
od umów o dzieło 20 20 20 20 20 20 20
od praw autorskich 50 50 50 50 50 50 50
próg naliczania kosztów 200 200 200 200 200 200 200
----Podatek--------              
Procent 1 12 12 12 17 17 17 17
Procent 2  32 32 32 32 32 32 32
Procent 3 32 32 32 32 32 32 32
Próg 1 120000 120000 120000 120000 120000 120000 85528
Próg 2 1000000000000 1000000000000 1000000000000 10000000000 10000000000 10000000000 10000000000
Ryczałt 12 12 12 17 17 17 17
Ryczałt zagr 20 20 20 20 20 20 20
Dywidenda 19 19 19 19 19 19 19
wygrane w grach i konk. 10 10 10 10 10 10 10
kwota ulgi (miesięczna) 300 300 300 425 425 425 43,76
kwota ulgi (roczna)  3600 3600 3600 5100 5100 5100 525,12
ulga z tyt.wych.dziecka 0 0 0 0 0 0 0
kwota wlna stypendia 3800 3800 3800 3800 3800    
Limit związki zawodowe 500 500 500        
--Wynagrodzenia--              
najniższa krajowa  3010 3010 3010 3010 3010 3010 2800
minimalna stawka godzinowa 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 18,3
przeciętne wynagr.za ost.kwartał  6156,25 6235,22 6235,22 6235,22 5995,09 6221,04 5657,3
przec.wynagr.do podst.chor. 5922 5922 5922 5922 5922 5922 5259
przec.wynagr.za IV kw.ub.r.  6221,04 6221,04 6221,04 6221,04 6221,04 6221,04  
świadczenie urlopowe  1662,97 1662,97 1662,97 1662,97 1662,97 1662,97 1550,26
wynagr.młodocianych I rok 307,81 311,76 311,76 311,76 282,87 282,87 282,87
wynagr.młodocianych II rok 369,38 374,44 374,44 374,44 339,44 339,44 339,44
wynagr.młodocianych III rok 430,94 436,47 436,47 436,47 396,01 396,01 396,01
współczynnik ekwiwalentu 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 21
----Ryczałty--------              
stawka do 900 ccm (za 100km) 52,14 52,14 52,14 52,14 52,14 52,14 52,14
stawka pow.900 ccm (za 100km) 83,58 83,58 83,58 83,58 83,58 83,58 83,58
motocykl  23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02
motorower 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82
ryczałt za dojazdy 7,60 7,60 6 6 6 6 6
dieta 38 38 30 30 30 30 30
ryczałt za nocleg 57 57 45 45 45 45 45
-Potr.komornicze--              
kwota wolna od potr.komor.alimenty 594,05 555,19 555,19 555,19 555,19 555,19 555,19
kwota wolna od potr.komr.pozost. 980,19 916,07 916,07 916,07 916,07 916,07 916,07

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0